| School of Education |
|
| Education |
| Educ 50 ISSUES IN K-12 EDUC
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12000 | Lec | A | 4 | LEE, D. DOMINA, T. | MW 11:00-12:20p | MPAA 320 | Fri, Mar 21, 8:00-10:00am | 85 | 24 | 0 | 31 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
| 12010 | Lec | B | 4 | MULLINS, D. DOMINA, T. | TuTh 11:00-12:20p | MPAA 320 | Tue, Mar 18, 10:30-12:30pm | 85 | 28 | 0 | 37 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
| 12020 | Lec | C | 4 | LIN, J. DOMINA, T. | TuTh 12:30- 1:50p | MPAA 320 | Fri, Mar 21, 10:30-12:30pm | 85 | 36 | 0 | 40 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
| 12030 | Lec | D | 4 | VU, V. DOMINA, T. | MW 3:30- 4:50p | MPAA 320 | Mon, Mar 17, 4:00-6:00pm | 85 | 13 | 0 | 16 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 100 ED STRAT TUTOR&AID
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12085 | Lab | A | 4 | DE LA MAZA, H. | TuTh 3:30- 4:50p | EDUC 2010 | Tue, Mar 18, 4:00-6:00pm | 45 | 45 | 1 | 50 | 0 | D | Bookstore | | Waitl |
|
| Educ 104D TEACHING FINE ARTS
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12100 | Lec | A | 4 | BURGE, K. | W 9:00-11:50 | EDUC 2009 | TBA | 50 | 50 | 8 | 75 | 0 | | Bookstore | | FULL |
| 12105 | Lec | B | 4 | BURGE, K. | F 9:00-11:50 | EDUC 2009 | TBA | 50 | 48 | 0 | 52 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 106 INTR EARLY CHILD ED
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12120 | Lec | A | 4 | KHAN, T. | MW 2:00- 3:20p | MPAA 330 | Fri, Mar 21, 1:30-3:30pm | 55 | 36 | 0 | 47 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 107 CHILD DEV IN EDUC
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12130 | Lec | A | 4 | REICH, S. | MW 12:30- 1:50p | MPAA 320 | Mon, Mar 17, 1:30-3:30pm | 90 | 30 | 0 | 39 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 108 ADOLESCENT DEV EDUC
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12153 | Lec | A | 4 | HANSEN, J. | TuTh 3:30- 4:50p | MPAA 320 | Tue, Mar 18, 4:00-6:00pm | 90 | 57 | 0 | 66 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
| 12154 | Lec | B | 4 | SAFAVIAN, N. | MW 11:00-12:20p | MPAA 330 | Fri, Mar 21, 8:00-10:00am | 55 | 48 | 0 | 54 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 109 RD&WRT SEC MATH&SCI
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12160 | Lec | A | 4 | HOWLAND, B. | Tu 5:00- 7:50p | MPAA 330 | Thu, Mar 20, 4:00-6:00pm | 35 | 24 | n/a | 32 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 122B ELEM SCH MATH II
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12186 | Lec | A | 4 | HENRY, V. | TuTh 11:00-12:20p | EDUC 2001 | Tue, Mar 18, 10:30-12:30pm | 45 | 28 | 0 | 31 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 124 MULTICULTRL ED K-12
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12200 | Lec | A | 4 | SENGUPTA-IRVIN, T. | TuTh 11:00-12:20p | RH 104 | Tue, Mar 18, 10:30-12:30pm | 135 | 131 / 135 | 7 | 151 | 0 | | Bookstore | | Waitl |
| |
|
|
| |
| 12205 | Lec | B | 4 | CONCHAS, G. | TuTh 2:00- 3:20p | MPAA 320 | Thu, Mar 20, 1:30-3:30pm | 90 | 57 / 66 | 0 | 74 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
|
| Educ 125 CHILD SCHOOL CINEMA
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12215 | Lec | A | 4 | GUILFOYLE, S. | MW 9:30-10:50 | MPAA 320 | Wed, Mar 19, 8:00-10:00am | 85 | 52 | n/a | 64 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 131 EDUC TECHNOLOGY
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12230 | Lec | A | 4 | CHANDRASEKHAR, V. | Tu 6:00- 8:50p | SBSG 240 | TBA | 33 | 33 | 3 | 42 | 0 | | Bookstore | | Waitl |
|
| Educ 134 TEACHING ENGL INTL
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12235 | Lec | A | 4 | STAFF | TuTh 12:30- 1:50p | MPAA 330 | Fri, Mar 21, 10:30-12:30pm | 55 | 40 | 0 | 46 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 137 ART ELEMENTARY SCH
|
| |
|
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12240 | Lec | A | 4 | CASHEN, M. FARKAS, G. | Tu 1:00- 3:50p | EDUC 2009 | Fri, Mar 21, 4:00-6:00pm | 50 | 50 | n/a | 65 | 0 | | Bookstore | | FULL |
|
| Educ 141B JUMPSTART I
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12248 | Lec | A | 4 | MANN, V. | W 7:00- 8:50p | SSL 228 | Wed, Mar 19, 7:00-9:00pm | 100 | 0 / 0 | n/a | 5 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12249 | Dis | 1 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 122 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12250 | Dis | 2 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 117 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12251 | Dis | 3 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 119 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12252 | Dis | 4 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 129 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12253 | Dis | 5 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 145 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12254 | Dis | 6 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 155 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12255 | Dis | 7 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 159 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12256 | Dis | 8 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 162 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12257 | Dis | 9 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 168 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12258 | Dis | 10 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 171 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
|
| Educ 141E JUMPSTART II
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12259 | Lec | A | 4 | MANN, V. | W 7:00- 8:50p | SSL 228 | Wed, Mar 19, 7:00-9:00pm | 100 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12260 | Dis | 1 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 122 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12261 | Dis | 2 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 117 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12262 | Dis | 3 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 119 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12263 | Dis | 4 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 129 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12264 | Dis | 5 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 145 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 2 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12265 | Dis | 6 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 155 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12266 | Dis | 7 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 159 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12267 | Dis | 8 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 162 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12268 | Dis | 9 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 168 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12269 | Dis | 10 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 171 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
|
| Educ 141H JUMPSTART III
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12270 | Lec | A | 4 | MANN, V. | W 7:00- 8:50p | SSL 228 | Wed, Mar 19, 7:00-9:00pm | 100 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12271 | Dis | 1 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 122 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12272 | Dis | 2 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 117 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12273 | Dis | 3 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 119 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12274 | Dis | 4 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 129 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12275 | Dis | 5 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 145 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12276 | Dis | 6 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 155 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12277 | Dis | 7 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 159 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12278 | Dis | 8 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 162 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12279 | Dis | 9 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 168 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
| 12280 | Dis | 10 | 0 | MANN, V. | W 8:00- 9:50p | SSL 171 | | 10 | 0 / 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
|
| Educ 143AW CLSSRM INTRACTNS I (Prerequisites)
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12282 | Lec | A | 4 | LONG, J. SENGUPTA-IRVIN, T. | TuTh 5:00- 6:20p | EDUC 2010 | Thu, Mar 20, 4:00-6:00pm | 30 | 16 | n/a | 23 | 0 | A and B | Bookstore | | OPEN |
| 12283 | Dis | A | 0 | STAFF | Tu 6:30- 7:50p | EDUC 2010 | | 18 | 10 | 0 | 13 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
| 12284 | Dis | B | 0 | SHANAHAN, T. | Tu 6:30- 7:50p | EDUC 2009 | | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 151 LANGUAGE & LITERACY
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12287 | Lec | A | 4 | HOWLAND, B. | TuTh 2:00- 3:20p | MPAA 330 | Thu, Mar 20, 1:30-3:30pm | 55 | 11 / 55 | 3 | 15 | 0 | | Bookstore | | Waitl |
| |
|
|
| |
|
| Educ 152F TCH MATH TECHNOLOGY
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12288 | Lec | A | 4 | HENRY, V. | TuTh 2:00- 3:20p | SBSG 240 | Thu, Mar 20, 1:30-3:30pm | 30 | 6 | 0 | 9 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 158 STDNT TCH MATH&SCI (Prerequisites)
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12289 | Lec | A | 6 | HOUSTON, K. STAFF | W 5:00- 7:50p | EDUC 2010 | TBA | 35 | 25 | n/a | 26 | 0 | B and A | Bookstore | Web | OPEN |
|
| Educ 160 OUT OF SCHL LEARNG
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12290 | Lec | A | 4 | PRENOVOST, J. | MW 9:00-10:20 | EDUC 2010 | Wed, Mar 19, 8:00-10:00am | 45 | 40 | 4 | 54 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 173 COGN & LEARN ED SET
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12339 | Lec | A | 4 | JAEGGI, S. | MW 2:00- 3:20p | MPAA 320 | Fri, Mar 21, 1:30-3:30pm | 90 | 18 / 32 | 0 | 21 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
|
| Educ 181A COACHING SPORTS I
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12383 | Lec | A | 4 | JOHNSTON, J. | TuTh 9:30-10:50 | MPAA 330 | Thu, Mar 20, 8:00-10:00am | 36 | 36 | n/a | 53 | 0 | | Bookstore | | FULL |
| 12385 | Lec | B | 4 | JOHNSTON, J. | TuTh 11:00-12:20p | MPAA 330 | Tue, Mar 18, 10:30-12:30pm | 36 | 36 | n/a | 53 | 0 | | Bookstore | | FULL |
|
| Educ 185 SOCIAL DEV IN EDUC
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12388 | Lec | A | 4 | SAFAVIAN, N. | MW 12:30- 1:50p | MPAA 330 | Mon, Mar 17, 1:30-3:30pm | 50 | 30 | 0 | 34 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 193 DIR STUDIES IN ECE
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12395 | Sem | A | 2-4 | REICH, S. | TBA | TBA | TBA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 198 DIR RESRCH IN EDUC
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12415 | Sem | A | 2-8 | BROUILLETTE, L. | TBA | TBA | TBA | 20 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12416 | Sem | B | 2-8 | FARKAS, G. | TBA | TBA | TBA | 10 | 7 | n/a | 8 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12418 | Sem | C | 2-8 | WARSCHAUER, M. | TBA | TBA | TBA | 10 | 1 | n/a | 1 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12419 | Sem | D | 2-8 | REICH, S. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12420 | Sem | E | 2-8 | VAN ES, E. | TBA | TBA | TBA | 5 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12421 | Sem | F | 2-8 | SANTAGATA, R. | TBA | TBA | TBA | 20 | 6 | n/a | 6 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12422 | Sem | G | 2-8 | BLACK, R. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 1 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12424 | Sem | H | 2-8 | HENRY, V. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12425 | Sem | I | 2-8 | COLLINS, P. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 1 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12426 | Sem | I | 2-8 | DUNCAN, G. | TBA | TBA | TBA | 5 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12427 | Sem | I | 2-8 | JAEGGI, S. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 1 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12428 | Sem | K | 2-8 | CONLEY, A. | TBA | TBA | TBA | 30 | 0 | n/a | 1 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12429 | Sem | L | 2-8 | VANDELL, D. | TBA | TBA | TBA | 1 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12432 | Sem | M | 2-8 | LAWRENCE, J. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12433 | Sem | N | 2-8 | SANDHOLTZ, J. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12435 | Sem | P | 2-8 | DOMINA, T. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12436 | Sem | Q | 2-8 | OLSON, C. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12437 | Sem | R | 2-8 | MCDANIEL, A. | TBA | TBA | TBA | 20 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12438 | Sem | S | 2-8 | SENGUPTA-IRVIN, T. | TBA | TBA | TBA | 10 | 4 | n/a | 5 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12439 | Sem | T | 2-8 | CONCHAS, G. | TBA | TBA | TBA | 20 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 199 INDIVIDUAL STUDY
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12460 | Tut | A | 1-4 | FARKAS, G. | TBA | TBA | TBA | 10 | 1 | n/a | 2 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12462 | Tut | B | 1-4 | REICH, S. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12463 | Tut | C | 1-4 | WARSCHAUER, M. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12465 | Tut | D | 1-4 | BROUILLETTE, L. | TBA | TBA | TBA | 20 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12466 | Tut | E | 1-4 | BURGE, K. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12467 | Tut | F | 1-4 | SANTAGATA, R. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12468 | Tut | G | 1-4 | VAN ES, E. | TBA | TBA | TBA | 5 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12469 | Tut | H | 1-4 | GUILFOYLE, S. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12470 | Tut | I | 1-4 | HOUSTON, K. | TBA | TBA | TBA | 2 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12471 | Tut | I | 1-4 | JAEGGI, S. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12472 | Tut | J | 1-4 | CONLEY, A. | TBA | TBA | TBA | 30 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12473 | Tut | K | 1-4 | DUNCAN, G. | TBA | TBA | TBA | 5 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12474 | Tut | L | 1-4 | STONE, J. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12475 | Tut | M | 1-4 | DOMINA, T. | TBA | TBA | TBA | 5 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12476 | Tut | N | 1-4 | MCDANIEL, A. | TBA | TBA | TBA | 20 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12477 | Tut | O | 1-4 | CONCHAS, G. | TBA | TBA | TBA | 20 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
| 12478 | Tut | P | 1-4 | LAWRENCE, J. | TBA | TBA | TBA | 10 | 0 | n/a | 0 | 0 | B | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 210 LANG LIT DISCOURSE
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12480 | Sem | A | 4 | BLACK, R. | Tu 1:00- 3:50p | EDUC 2024 | Fri, Mar 21, 4:00-6:00pm | 20 | 14 | 0 | 14 | 0 | K | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 218 L2 ACQ & TEACHING
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12490 | Sem | A | 4 | LEVINE, G. | F 3:30- 5:50p | HIB 208 | TBA | 18 | 3 / 6 | 0 | 3 | 0 | K | Bookstore | | OPEN |
| |
|
|
| |
|
| Educ 256 CRIT CASE STDS EDUC
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12500 | Sem | A | 4 | CONCHAS, G. | Tu 9:00-11:50 | EDUC 2024 | Thu, Mar 20, 8:00-10:00am | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | K | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 264 ECON ED/SOC POLICY
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12530 | Sem | A | 4 | DUNCAN, G. | M 9:00-11:50 W 1:00- 1:50p | EDUC 2024 EDUC 2024 | Wed, Mar 19, 8:00-10:00am | 20 | 12 | 0 | 13 | 0 | K | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 283A QUAL RSCH MTHDS I
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12540 | Sem | A | 4 | SENGUPTA-IRVIN, T. | W 9:00-11:50 | EDUC 2024 | TBA | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | K | Bookstore | | OPEN |
|
| Educ 288B STRUC EQUA MODELING
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12570 | Sem | A | 4 | FARKAS, G. | M 1:00- 3:50p W 2:00- 3:50p | EDUC 2024 EDUC 2024 | Wed, Mar 19, 1:30-3:30pm | 25 | 25 | 2 | 28 | 0 | K | Bookstore | | Waitl |
|
| Educ 295 PRE-DIS RESEARCH
|
| Code | Type | Sec | Units | Instructor | Time | Place | Final | Max | Enr | WL | Req | Nor | Rstr | Textbooks | Web | Status |
| 12643 | Sem | A | 4 | CONCHAS, G. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12644 | Sem | B | 4 | MARTINEZ, J. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12645 | Sem | C | 4 | REICH, S. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12646 | Sem | D | 4 | BROUILLETTE, L. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12647 | Sem | E | 4 | OLSON, C. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12648 | Sem | F | 4 | FARKAS, G. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12650 | Sem | G | 4 | DOMINA, T. | TBA | TBA | TBA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12651 | Sem | H | 4 | VAN ES, E. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12652 | Sem | I | 4 | JAEGGI, S. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12653 | Sem | J | 4 | KANG, H. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12654 | Sem | K | 4 | CONLEY, A. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12655 | Sem | L | 4 | DUNCAN, G. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
| 12656 | Sem | M | 4 | COLLINS, P. | TBA | TBA | TBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | K and S | Bookstore | | OPEN |
